【2024年11月16日】
第1401期(3-6-3-9-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1400期(7-6-9-3-2,龙 | 总和 27 大 单)
第1399期(8-5-8-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第1398期(5-9-6-9-9,虎 | 总和 38 大 双)
第1397期(5-7-3-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1396期(4-0-9-0-4,和 | 总和 17 小 单)
第1395期(8-7-0-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1394期(8-2-6-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1393期(3-3-5-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1392期(8-5-3-2-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1391期(2-2-6-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1390期(1-7-2-3-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1389期(5-1-1-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第1388期(7-9-5-2-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1387期(5-5-7-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有10476条记录,当前30/699页
返回腾讯分分彩