【2024年11月24日】
第110288880期(0-3-0-1-7,虎 | 总和 11 小 单)
第110288879期(2-2-5-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110288878期(9-7-1-8-7,龙 | 总和 32 大 双)
第110288877期(2-4-5-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110288876期(6-3-3-2-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110288875期(0-0-9-2-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110288874期(4-6-7-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110288873期(9-4-5-2-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110288872期(1-0-3-9-3,虎 | 总和 16 小 双)
第110288871期(6-9-7-5-6,和 | 总和 33 大 单)
第110288870期(6-9-2-7-2,龙 | 总和 26 大 双)
【2024年11月23日】
第110288869期(1-0-5-7-7,虎 | 总和 20 小 双)
第110288868期(6-1-4-4-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110288867期(3-8-3-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110288866期(0-5-0-9-7,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1612条记录,当前13/108页
返回台湾时时彩