第2013期(8-3-8-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第2012期(5-8-4-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第2011期(2-3-7-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第2010期(1-4-4-5-6,虎 | 总和 20 小 双)
第2009期(5-4-5-7-4,龙 | 总和 25 大 单)
第2008期(0-0-9-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第2007期(7-9-6-6-3,龙 | 总和 31 大 单)
第2006期(2-3-5-6-6,虎 | 总和 22 小 双)
第2005期(5-1-0-8-4,龙 | 总和 18 小 双)
第2004期(3-2-1-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第2003期(8-2-0-2-6,龙 | 总和 18 小 双)
第2002期(9-5-0-6-8,龙 | 总和 28 大 双)
第2001期(6-5-6-7-9,虎 | 总和 33 大 单)
第2000期(8-3-1-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1999期(3-7-2-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有40735条记录,当前139/2716页