【2024年11月26日】
第169期(8-7-4-1-7,龙 | 总和 27 大 单)
第168期(9-0-6-4-6,龙 | 总和 25 大 单)
第167期(1-7-9-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第166期(9-9-9-9-9,和 | 总和 45 大 单)
第165期(0-4-4-9-0,和 | 总和 17 小 单)
第164期(4-7-5-1-2,龙 | 总和 19 小 单)
第163期(4-8-4-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第162期(1-9-1-9-2,虎 | 总和 22 小 双)
第161期(8-7-0-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第160期(7-3-2-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第159期(0-7-1-7-3,虎 | 总和 18 小 双)
第158期(4-0-4-6-1,龙 | 总和 15 小 单)
第157期(0-2-4-0-8,虎 | 总和 14 小 双)
第156期(6-4-6-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第155期(7-6-6-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52492条记录,当前14/3500页
返回重庆全球彩