【2024年11月26日】
第153期(3-9-8-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第152期(9-9-6-4-8,龙 | 总和 36 大 双)
第151期(7-4-4-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第150期(4-4-2-0-1,龙 | 总和 11 小 单)
第149期(5-6-9-0-3,龙 | 总和 23 大 单)
第148期(0-1-7-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第147期(9-5-7-5-0,龙 | 总和 26 大 双)
第146期(1-9-8-9-1,和 | 总和 28 大 双)
第145期(8-0-0-9-7,龙 | 总和 24 大 双)
第144期(4-1-8-0-4,和 | 总和 17 小 单)
第143期(0-3-3-9-6,虎 | 总和 21 小 单)
第142期(4-9-2-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第141期(6-3-9-8-6,和 | 总和 32 大 双)
第140期(5-5-3-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第139期(9-8-7-9-4,龙 | 总和 37 大 单)
[下页][上页]
共有52446条记录,当前12/3497页
返回重庆全球彩