【2024年10月26日】
第345期(4-4-2-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第344期(4-5-0-2-2,龙 | 总和 13 小 单)
第343期(4-2-8-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第342期(1-6-3-4-6,虎 | 总和 20 小 双)
第341期(2-1-5-2-0,龙 | 总和 10 小 双)
第340期(6-7-3-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第339期(5-1-7-6-6,虎 | 总和 25 大 单)
第338期(8-9-9-5-3,龙 | 总和 34 大 双)
第337期(6-6-6-8-8,虎 | 总和 34 大 双)
第336期(4-6-2-5-9,虎 | 总和 26 大 双)
第335期(2-1-1-8-9,虎 | 总和 21 小 单)
第334期(2-8-5-7-3,虎 | 总和 25 大 单)
第333期(3-1-9-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
第332期(9-1-2-5-9,和 | 总和 26 大 双)
第331期(5-7-1-7-4,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有3060条记录,当前146/204页