【2024年11月21日】
第036期(0-3-1-9-3,虎 | 总和 16 小 双)
第035期(7-0-6-0-8,虎 | 总和 21 小 单)
第034期(7-3-2-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第033期(3-5-8-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第032期(2-4-5-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第031期(8-7-2-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
第030期(6-7-4-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
第029期(0-0-8-3-7,虎 | 总和 18 小 双)
第028期(0-3-2-5-1,虎 | 总和 11 小 单)
第027期(9-7-1-4-9,和 | 总和 30 大 双)
第026期(4-5-2-8-1,龙 | 总和 20 小 双)
第025期(8-6-7-7-6,龙 | 总和 34 大 双)
第024期(3-6-1-9-5,虎 | 总和 24 大 双)
第023期(5-8-2-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第022期(9-4-7-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有372条记录,当前7/25页
返回新疆时时彩