【2024年11月20日】
第019期(1-5-2-9-5,虎 | 总和 22 小 双)
第018期(0-3-1-6-9,虎 | 总和 19 小 单)
第017期(3-7-4-1-0,龙 | 总和 15 小 单)
第016期(0-0-9-5-3,虎 | 总和 17 小 单)
第015期(7-7-1-0-5,龙 | 总和 20 小 双)
第014期(6-3-9-0-2,龙 | 总和 20 小 双)
第013期(9-8-2-6-4,龙 | 总和 29 大 单)
第012期(7-9-9-3-3,龙 | 总和 31 大 单)
第011期(8-9-8-8-0,龙 | 总和 33 大 单)
第010期(6-8-5-6-2,龙 | 总和 27 大 单)
第009期(7-5-3-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第008期(1-8-0-6-0,龙 | 总和 15 小 单)
第007期(9-4-9-2-9,和 | 总和 33 大 单)
第006期(7-1-7-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第005期(6-6-6-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有422条记录,当前20/29页
返回重庆时时彩